製品の特長
DS-CMSは、複数台のDIGISTORを統合して一括管理し、同一画面でモニタリング・再生できるソフトウェアです。
DS-CMSをPCにインストールし、NVRを登録すると、NVRに登録されているカメラをまとめて管理できます。カメラは64台まで無償で登録することができ、アップグレードキーを追加することで最大1,024台まで登録可能となります(※1段階アップグレードするごとにカメラを64台追加できます)。
基本仕様
| クライアントPC推奨仕様 | ||
|---|---|---|
| OS | Windows11 Pro 64bit | |
| パソコン要件 | CPU | Intel®Core i7-14700Fプロセッサー相当 |
| メモリ | 16GBメモリ相当 | |
| ビデオカード | NVIDIA® GeForce® RTX4060/8GB 相当 | |
| ネットワークアダプタ | 1000Mbps程度 | |
| グラフィック解像度 | 1920×1080ピクセル以上 | |
※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
| ソフトウェア仕様 | ||
|---|---|---|
| モニタリング | 最大カメラ登録数 | 1,024台(64台までは無償) |
| 最大カメラ閲覧数 | 144分割 | |
| 表示モード | 単画面/4/9/16/25/36/49/64/81/100/121/144、全画面、ユーザー定義 | |
| 他機能 | お気に入りグループ管理、グループシーケンシャル、イベント通知 | |
| 再生 | 最大カメラ再生数 | 16台(※16分割 独立再生) |
| 再生モード | 再生、逆再生、停止、一時停止、早送り(最大128倍速)、巻き戻し、コマ送り、コマ戻し | |
| 他機能 | グループ再生、スマート検索、録画映像のエクスポート(16台まで)、スナップショット、 デジタルズーム、イベント検索 |
|
| MAP | 画像登録枚数 | 階層:5階層まで/画像枚数:最大100枚 |
| カメラ登録台数 | 1MAPあたり最大144台 | |
| 登録可能画像フォーマット | BMP/JPEG/PNG ※解像度1920×1080程度まで |
|
| 他機能 | イベント通知機能 ※アラート発生時、画面をポップアップする ※最大10台まで |
|
| ユーザー | ユーザー数 | 最大1,024アカウント |
| 権限 | 5種類 ※管理者/パワーユーザ/ユーザー/オペレーター/ゲスト |
|


