製品の特長
基本仕様
一般仕様 | |
---|---|
電源 | PoE使用時:IEEE802.3af準拠機器より給電 最大12W |
使用環境 | -20℃〜+50℃ 5%〜95% RH(ただし、結露なきこと) 0℃〜+55℃(コールドスタート時) ※ -20℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、 本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。 |
防水・防塵性能 | IP54 |
外形寸法 | 約140(W)×53.5(D)×120(H)mm(※突起物を含まず) |
重量 | 約1.2㎏(本体直付ケーブル、取付金具を含む) |
無線LAN部【IEEE802.11a/n/ac準拠〈5.6GHz帯〉】 | |
サポート規格 | IEEE802.11a/n/ac 準拠(W56対応) |
使用周波数範囲 | 5.6GHz帯(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) |
通信速度(理論値) | (802.11a準拠) 54Mbps (802.11n準拠) 300Mbps (802.11ac準拠) 867Mbps |
無線LAN部【IEEE802.11b/g/n準拠〈2.4GHz帯〉】 | |
サポート規格 | IEEE802.11b/g/n 準拠 |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(1~13ch) |
通信速度(理論値) | (802.11b準拠) 11Mbps (802.11g準拠) 54Mbps (802.11n準拠) 300Mbps |
無線LAN部 共通仕様 | |
セキュリティ | WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit) 〈アクセスポイントモード使用時〉 WPA2、WPA、IEEE802.1x/EAP (使用する暗号化方式はAES/TKIP) MACアドレスフィルタリング |
グループ通信 | SSID(ANY接続拒否機能対応) |
送信出力 | 10mW/MHz以下(2.4GHz帯)、50mW/MHz以下(5.6GHz帯) |
アンテナ | 外部アンテナ(SMA-J型)×2、内部アンテナ |
有線LAN部 共通仕様 | |
インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 RJ-45型コネクタ(MDI/MDI-X自動判別)×1 |
通信速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) |