基本仕様電動駆動モデル)※専用リモコン(オプション)にて設定
モデル | IR(赤外光) | White(白色可視光) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 850nm | ─ | |||||||
型式 | VAR2-i16-1 | VAR2-i8-1 | VAR2-i4-1 | VAR2-i2-1 | VAR2-w16-1 | VAR2-w8-1 | VAR2-w4-1 | VAR2-w2-1 | |
距離 (水平×垂直) ※オプション レンズにて調整 |
10×10° | 500m | 350m | 145m | 75m | 250m | 180m | 110m | 60m |
20×10° | 275m | 185m | 95m | 65m | 145m | 105m | 70m | 50m | |
35×10° | 250m | 165m | 75m | 55m | 125m | 95m | 65m | 40m | |
60×25° | 135m | 95m | 55m | 35m | 70m | 50m | 35m | 25m | |
80×30° | 105m | 70m | 35m | 25m | 50m | 35m | 25m | 20m | |
120×50° | 65m | 45m | 25m | 20m | 35m | 25m | 15m | 10m | |
定格光束 | - | 7450lm | 3720lm | 1860lm | 930lm | ||||
色温度 | - | 6000K | |||||||
電源電圧 | AC/DC24V | AC/DC12~24V | AC/DC24V | AC/DC12~24V | |||||
消費電力(最大) | 100W | 46W | 13W | 10W | 84W | 42W | 24W | 11W | |
外部入力 | 遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能 無電圧接点入力 トランジスタ入力 | ||||||||
外部出力 | 照度センサ出力 無電圧接点出力 | ||||||||
質量 | 3,100g | 1,650g | 950g | 600g | 3,100g | 1,650g | 950g | 600g | |
使用温度・湿度 | -50℃~50℃/10%~90%RH(ただし、結露なきこと) | ||||||||
保護等級 | IP66 |
※IP PoEモデル(専用リモコン使用不可。i8、i4、w8、w4の4タイプ)、PoEモデル(i8、i4、i2、w8、w4,w2の6タイプ)もご用意しております。詳細は、営業担当までお問い合わせください。