製品の特長
GA-ML/GA-MLi シリーズ・FA-ML シリーズは、PoE+ 給電のスタンダードモデルです。
GA-ML/GA-MLi シリーズはオール GIGA 対応、FA-ML シリーズは 10/100Mbps 対応で、無線 LAN 環境構築 や監視カメラネットワーク構築など、様々なシーンでご 活用いただけます。
GA-MLi シリーズは動作環境温度 60°Cに対応しており、 高温環境となる空調の無い場所や倉庫に最適です。
3 シリーズいずれも、AC 電源だけでなく全 UTP ポー ト側にも雷サージ耐性強化を施しており、雷による故障 の可能性を軽減できます。
※雷耐性強化は、雷での故障を保証するものではありません。
■ PC レスでのオートリブート機能
■ 雷サージ耐性強化
■ 動作環境 50°C対応
(GA-MLi8TPoE+ と GA-MLi4TPoE+ は 60°C対応)
■ 静音ファンコントロール機能
■ [GA-ML/GA-MLi シリーズ]
マイクロ秒単位の高精度な時刻同期を実現する PTP 規格
型番 | GA-ML16TPoE+ | GA-ML8TPoE+ | GA-ML4TPoE+ | GA-MLi8TPoE+ | GA-MLi4TPoE+ | FA-ML16TCPoE+ | FA-ML8TPoE+ | FA-ML4TPoE+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポート数 | 16+4SFP | 8+2SFP | 4+2SFP | 8+2SFP | 4+2SFP | 16+4SFP | 8+2SFP | 4+2SFP |
PoE給電対応ポート数 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 |
パケット転送能力 | 29.7Mpps | 14.8Mpps | 8.9Mpps | 14.8Mpps | 8.9Mpps | 8.3Mpps | 4.1Mpps | 3.5Mpps |
管理 | SNMP v1/v2c/v3、RMON、日本語 WEB、SSH、TELNET、Ping | |||||||
1 ポートへの最大給電電力 | 30W | |||||||
装置全体への給電可能電力 | 250W | 124W | 62W | 124W | 62W | 185W | 124W | 62W |
消費電力 | 最大 315W | 最大 152W | 最大 83.2W | 最大 154W | 最大 85.7W | 最大 230W | 最大 158W | 最大 80.8W |
動作温度 | 0~50°C※1 | 0~50°C | 0~60°C | 0~50°C※1 | 0~50°C | |||
外形寸法(W×H×D) | 330 × 44 × 230 mm | 210 × 44 × 260 mm | 210 × 44 × 260 mm | 210 × 44 × 260 mm | 210 × 44 × 260 mm | 330 × 44 × 230 mm | 210 × 44 × 280 mm | 210 × 44 × 280 mm |
※ 1:ファン回転数を高速、または低速でご使用いただく場合